2. Herren
Tabelle
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|
Mannschaft
Nachname | Vorname |
---|---|
Alhaj Abas | Mohamad |
Bajgora | Munir |
Bauböck | Daniel |
Eglseder | Michi |
Ehrmann | Thomas |
Ehrmann | Vinzenz |
Fafian | Markus |
Gamstatter | Florian |
Gangl | Simon |
Geigl | Bernhard |
Hahn | Elias |
Hahn | Philip |
Hinterreiter | Bernhard |
Hofmann | Christian |
Huber | Sebastian |
Huber | Tobias |
Johnson | James-Dean |
Jordan | Nico |
Koller | Fabian |
Kreuzeder | Christian |
Krosta | Fabian |
Langwieder | Stefan |
Mader | Alexander |
Maurischat | Jan |
Meingast | Simon |
Mittermaier | Thomas |
Mosinger | Alexander |
Ober | Florian |
Oellerer | Michael |
Ofner | Maxi |
Pagitsch | Julian |
Pilz | Marcel |
Pletschacher | Mario |
Schnugg | Florian |
Schuhmann | Markus |
Schulhofer | Benjamin |
Shemo | Nicirwan |
Skoverqani | Valon |
Stadler | Hannes |
Stallmayer | Robert |
Tasevski | Marco |
Thurner | Florian |
Veldhuis | Immanuel |
Ziegler | Florian |
Trainer
Perez Toni
TRAINER
Trainingszeiten
Dienstag
19:00 – 21:00
BSC Surheim Sportplatz
Donnerstag
19:00 – 21:00
BSC Surheim Sportplatz